\ Usuarios en Riesgo — Control Quitados (Riesgo de Evasión)

Usuarios en Riesgo

Base: pos_quitados. Complementa con boletas altas (cámaras) y score (si existe).
Config
En este proyecto, “Punto Venta” identifica la cámara/caja.
Filtra por score
Rango por defecto detectado: 2025-12-31 a 2026-01-07 (última fecha en BD).
Usuarios
30
Alta pendientes (cámaras)
89
Monto Alta pendiente
$2.426.540
Ranking (máx. 200)
Tablas: boletas=OK · scores=OK
Usuario Boletas Items Monto % corr. Venta % quitado Alta pend Monto Alta Max boleta Acción
Barbara Paulina 184 367 $1.365.840 86% $0 0,0% 12 $315.940 $36.840
Samira Raquel 227 415 $1.790.240 73% $0 0,0% 12 $294.400 $42.850
Arantxa Dominique 177 325 $1.235.670 80% $0 0,0% 8 $175.040 $29.980
Nicole Cesia 54 113 $520.690 35% $0 0,0% 7 $184.090 $32.140
Camila Andrea 144 293 $1.068.690 81% $0 0,0% 6 $138.330 $25.820
Ignacia Catalina 82 172 $655.590 82% $0 0,0% 5 $112.620 $26.750
Scarleth Yacara 102 218 $988.500 69% $0 0,0% 4 $284.730 $86.520
Nicolas Andres 75 126 $531.470 78% $0 0,0% 4 $107.600 $35.290
Mabel Andrea 49 84 $347.120 48% $0 0,0% 3 $85.770 $30.920
Monica Elizabeth 60 102 $427.050 55% $0 0,0% 3 $75.700 $31.400
Jimena de las Mercedes 18 26 $265.590 7% $0 0,0% 3 $64.540 $22.180
Katherine Alejandra 77 166 $668.340 79% $0 0,0% 3 $64.520 $29.200
Francisca Emily 163 319 $1.151.420 95% $0 0,0% 2 $73.110 $51.660
Antonia 83 139 $734.140 63% $0 0,0% 2 $63.720 $32.550
Maria Jose 47 79 $374.990 61% $0 0,0% 2 $51.140 $26.370
Cristian Moises 78 122 $477.970 75% $0 0,0% 2 $50.030 $29.980
Alicia Millaray 19 33 $116.290 100% $0 0,0% 2 $47.990 $24.640
Soledad Addrea 47 84 $395.650 86% $0 0,0% 1 $45.950 $45.950
Yulitza Nicol 71 126 $553.220 74% $0 0,0% 1 $25.870 $25.870
Martina Jesus 22 40 $155.840 83% $0 0,0% 1 $25.170 $25.170
Sebastian Alejandro 22 43 $151.810 63% $0 0,0% 1 $25.020 $25.020
Noemi Carmen 71 123 $417.540 80% $0 0,0% 1 $24.660 $24.660
Sebastian Ignacio 31 62 $263.660 78% $0 0,0% 1 $23.960 $25.560
Nadia Magdalena 34 61 $230.640 88% $0 0,0% 1 $23.840 $23.840
Jose Manuel 77 156 $535.390 74% $0 0,0% 1 $21.650 $21.650
Mariana del Transito 43 75 $290.510 57% $0 0,0% 1 $21.150 $21.150
Martin Ignacio 9 13 $113.490 $0 0,0% 0 $0 $29.980
Benjamin Alonso 3 3 $41.360 $0 0,0% 0 $0 $21.180
Maria Soledad 16 28 $113.280 33% $0 0,0% 0 $0 $20.240
Fernanda Andrea 6 12 $28.100 14% $0 0,0% 0 $0 $14.130
Nota: el % quitado se calcula como Monto quitado / Venta total del período (mismo rango y PV).