Detalle de Usuario

Detección de patrones atípicos en quitados (posible evasión)
Usuario
Noemi Carmen
Rango: 2025-12-31 → 2026-01-07
Score prom. / máx.
/
Ítems
123
Eventos
71
Monto total
$417.540
% nocturno (monto)
0,0%
Distribución por hora
HoraÍtemsMonto
15:00 1 $1.390
16:00 29 $94.640
17:00 33 $123.690
18:00 13 $31.960
19:00 7 $38.850
20:00 14 $35.260
21:00 7 $17.420
22:00 13 $45.280
23:00 6 $29.050
Top categorías
CategoríaÍtemsMonto
Liquidos - Cooler 60 $164.210
Fast Food 18 $102.800
Cafeteria 18 $63.910
Cigarrillos 8 $43.100
Almacen 6 $22.830
Snacks 12 $16.800
Grab And Go 1 $3.890
Últimos 50 ítems (cruce con cámara)
Fecha/HoraPVTurnoSKUProductoCategoríaTotalTx
2026-01-03 23:31:03 D203012557 Tarde 171337 Red Bull Sugar Free 355ml Liquidos - Cooler $3.290 1VCdT82FzD…
2026-01-03 23:30:38 D203012557 Tarde 171337 Red Bull Sugar Free 355ml Liquidos - Cooler $3.290 1VCdSw3i0c…
2026-01-03 23:25:39 D203012557 Tarde 185712 Combo Completo Fast Food $6.990 1VCdL74SJn…
2026-01-03 23:08:24 D203012557 Tarde 185712 Combo Completo Fast Food $5.990 1VCdxn5hmR…
2026-01-03 23:07:45 D203012557 Tarde 185712 Combo Completo Fast Food $5.990 1VCdvt7cCL…
2026-01-03 23:03:51 D203012557 Tarde 179880 Tarjeta Copec Pay Almacen $3.500 1VCdsW47tH…
2026-01-03 22:14:38 D203012557 Tarde 176512 Pall Mall Click On 20s Xl Cigarrillos $4.800 1VCcHf5pKY…
2026-01-03 22:14:17 D203012557 Tarde 176512 Pall Mall Click On 20s Xl Cigarrillos $4.800 1VCcGd5Ir9…
2026-01-03 22:14:17 D203012557 Tarde 178849 Pall Mall Blue XL 20s Cigarrillos $4.000 1VCcGd5Ir9…
2026-01-03 22:14:17 D203012557 Tarde 175026 Vaso Capuccino M XT6 Cafeteria $3.490 1VCcGd5Ir9…
2026-01-03 22:14:17 D203012557 Tarde 130303 Chicle Bigtime Menta 11gr Snacks $850 1VCcGd5Ir9…
2026-01-03 22:13:13 D203012557 Tarde 130584 Lucky Strike Blue Azul HL20 LEP Cigarrillos $5.500 1VCcF16zlV…
2026-01-03 22:11:33 D203012557 Tarde 143574 Red Bull Sugar Free 250ml Liquidos - Cooler $4.380 1VCcDsTfbZ…
2026-01-03 22:11:33 D203012557 Tarde 178360 Te L Cafeteria $2.090 1VCcDsTfbZ…
2026-01-03 22:11:33 D203012557 Tarde 174783 Donut Cob Frutilla Bredenmaster Cafeteria $1.690 1VCcDsTfbZ…
2026-01-03 22:11:33 D203012557 Tarde 177674 Bebida Pepsi Zero Azucar 600cc Liquidos - Cooler $1.490 1VCcDsTfbZ…
2026-01-03 22:05:41 D203012557 Tarde 176512 Pall Mall Click On 20s Xl Cigarrillos $4.800 1VCcy86O0U…
2026-01-03 22:04:52 D203012557 Tarde 176512 Pall Mall Click On 20s Xl Cigarrillos $4.800 1VCcxm4DQw…
2026-01-03 22:04:52 D203012557 Tarde 131841 Bebida Coca Cola 1.5L Liquidos - Cooler $2.590 1VCcxm4DQw…
2026-01-03 21:38:52 D203012557 Tarde 175025 Vaso Americano M XT6 Cafeteria $2.890 1VCc8F50NO…
2026-01-03 21:28:22 D203012557 Tarde 179099 Agua Cachantun Con Gas 600cc Liquidos - Cooler $2.780 1VCbXL2lSe…
2026-01-03 21:24:48 D203012557 Tarde 189356 Galleta Trencito Choco Biscuit 78gr Snacks $2.190 1VCbV98fFd…
2026-01-03 21:22:43 D203012557 Tarde 175035 Vaso Mocaccino L XT6 Cafeteria $4.090 1VCbS32vgB…
2026-01-03 21:15:38 D203012557 Tarde 146218 Monster Energy 473ml Liquidos - Cooler $2.490 1VCbMa6vJW…
2026-01-03 21:15:38 D203012557 Tarde 180425 Limon Soda Zero Azucar 600cc Liquidos - Cooler $1.490 1VCbMa6vJW…
2026-01-03 21:13:10 D203012557 Tarde 180425 Limon Soda Zero Azucar 600cc Liquidos - Cooler $1.490 1VCbIH8Fun…
2026-01-03 20:53:34 D203012557 Tarde 144873 Bebida Coca Cola 591cc Liquidos - Cooler $1.590 1VCbq64dkW…
2026-01-03 20:52:29 D203012557 Tarde 144873 Bebida Coca Cola 591cc Liquidos - Cooler $1.590 1VCbpn13Yg…
2026-01-03 20:46:53 D203012557 Tarde 176255 Helado Mega Cookies Cream 90ml Liquidos - Cooler $3.390 1VCbjS4LTl…
2026-01-03 20:46:53 D203012557 Tarde 143058 Te Helado Arizona Lata 680 ml Liquidos - Cooler $2.790 1VCbjS4LTl…
2026-01-03 20:46:53 D203012557 Tarde 143574 Red Bull Sugar Free 250ml Liquidos - Cooler $2.190 1VCbjS4LTl…
2026-01-03 20:46:53 D203012557 Tarde 147783 Brownie NutraBien S.A 50gr Snacks $1.290 1VCbjS4LTl…
2026-01-03 20:40:13 D203012557 Tarde 172186 Chicle Bigtime Ultra Greenmint 24gr Snacks $1.890 1VCbdK6oRi…
2026-01-03 20:39:44 D203012557 Tarde 172186 Chicle Bigtime Ultra Greenmint 24gr Snacks $1.890 1VCbdj3ayT…
2026-01-03 20:39:44 D203012557 Tarde 172186 Chicle Bigtime Ultra Greenmint 24gr Snacks $1.890 1VCbdK3beW…
2026-01-03 20:26:40 D203012557 Tarde 185723 Hot Dog + Bebida 591cc Fast Food $4.190 1VCb0g7iis…
2026-01-03 20:19:07 D203012557 Tarde 191145 Hot Dog Fast Food $2.790 1VCaTc6epQ…
2026-01-03 20:18:30 D203012557 Tarde 42186 Cafe o Te S + Croissant Dulce Cafeteria $3.490 1VCaQQ1lSE…
2026-01-03 20:18:30 D203012557 Tarde 191145 Hot Dog Fast Food $2.790 1VCaQQ1lSE…
2026-01-03 20:16:04 D203012557 Tarde 42186 Cafe o Te S + Croissant Dulce Cafeteria $3.490 1VCaOR6Y0a…
2026-01-03 19:55:58 D203012557 Tarde 41313 Combo Cafe S + Donut Cobertura Cafeteria $7.580 1VCawQ24Yd…
2026-01-03 19:03:26 D203012557 Tarde 182883 Juguete 2 Mini Squeshy Almacen $7.000 1VC9Ic5yqA…
2026-01-03 19:03:26 D203012557 Tarde 184249 Monster Green Zero Sugar 473ml Liquidos - Cooler $2.490 1VC9Ic5yqA…
2026-01-03 19:03:26 D203012557 Tarde 182883 Juguete 2 Mini Squeshy Almacen $7.000 1VC9Iy34oG…
2026-01-03 19:03:26 D203012557 Tarde 184249 Monster Green Zero Sugar 473ml Liquidos - Cooler $2.490 1VC9Iy34oG…
2026-01-03 19:00:37 D203012557 Tarde 178479 Lucky Strike Compact Spearmint 20s Cigarrillos $9.200 1VC9F839nx…
2026-01-03 19:00:37 D203012557 Tarde 175018 Vaso Cortado S XT6 Cafeteria $3.090 1VC9F839nx…
2026-01-03 18:43:56 D203012557 Tarde 178952 Electrolit frutilla 625c Liquidos - Cooler $3.290 1VC9ph1STx…
2026-01-03 18:43:56 D203012557 Tarde 144892 Bebida Coca Cola SA 591cc Liquidos - Cooler $3.180 1VC9ph1STx…
2026-01-03 18:43:56 D203012557 Tarde 131358 Chicle Orbit Eucalipto S.A 14gr Snacks $1.290 1VC9ph1STx…